Filtre-presse à cadre à plaque fermée
Obtenir le dernier prix| Quantité de commande minimum: | 1 |
Modèle: DCJ-004A
marque: DACHENGJIN
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Moyen-Orient et Afrique : Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Afrique du Sud, Nigeria, Maroc
Au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, les cimenteries, les mines de phosphate, les installations pétrolières et gazières et les stations d'épuration municipales partagent un problème de filtration récurrent : fuite de boue le long des bords des toiles filtrantes, filtrat boueux et remplacement fréquent des toiles. Dans les opérations liées au ciment et au dessalement en Arabie saoudite, dans les industries égyptiennes du phosphate et du sucre et dans les sites miniers et chimiques d'Afrique du Sud, ces problèmes entraînent à la fois des pertes matérielles et des coûts de nettoyage. Un filtre-presse à cadre fermé résout ce problème directement en incorporant le tissu filtrant dans la plaque, avec des bandes de caoutchouc sur les bords et des anneaux en caoutchouc aux sorties de lavage. Cette conception de plaque filtrante encastrée crée une chambre scellée qui empêche le liquide de s'infiltrer le long du tissu, ce qui en fait un choix pratique pour les boues fines, collantes ou corrosives où un fonctionnement propre est important.
| Parameter | Specification | Local Adaptation Note |
| Product type | Enclosed plate frame filter press (recessed cloth plate frame) | Sealed design suited to dusty, high-temperature Middle Eastern plant environments |
| Cloth embedding | Filter cloth embedded into plate; rubber strips around plate edges; rubber rings at four washing outlet holes | Eliminates edge leakage common in dry, dusty climates |
| Plate material options | Polypropylene, stainless steel, cast iron, glass fabric coated | Glass fabric coating recommended for acid/alkali slurries in local mining and chemical sites |
| Pressing method | Mechanical (screw handwheel) or hydraulic (cylinder + oil pump) | Hydraulic preferred for large cement or mining slurries; mechanical for smaller workshops |
| Filtration principle | Slurry fed from center hole; liquid passes through cloth; solids trapped and compacted into cake | Handles fine, sticky, or thick materials without special modification |
| Corrosion resistance | Easy to apply anti-corrosion treatment on plates and frame | Important for coastal GCC sites with humid, salty air |
| Structure | Simple welded steel frame; no complex foundation required for sub-1000 mm plate sizes | Suitable for plants with limited civil works in remote mining areas |
| Add-on options | Automatic plate pulling, cloth washing, drip tray, sludge hopper, belt or screw conveyor | Drip tray prevents dust mixing with spilled liquid in dry climates |
| Operating power | Standard plant power; regular but simple maintenance | Wearing parts (cloth, seals, feed hoses) replaceable locally |
| Plate sizes | Available across common 500–1600 mm range | Multiple sizes match small lab units to full production lines |
| Scenario / Buyer Type | Local Pain Point | Product Advantage | Quantitative Benefit |
| Cement & building materials (Saudi Arabia, UAE, Egypt) | Cement slurry and kiln dust wastewater; high abrasion | Glass fabric coated plates resist abrasive slurry; sealed design prevents dust-liquid mixing | Reduced plate replacement frequency; cleaner work area in dusty plants |
| Phosphate & gold mining (Egypt, Morocco, South Africa) | Fine ore slurry with corrosive reagents; leakage along cloth edges | Embedded cloth with edge rubber strips stops seepage; PP or SS plates resist chemical attack | Clearer filtrate reduces reagent recovery loss; fewer cloth edge repairs |
| Oil & gas wastewater (Saudi Arabia, UAE, Nigeria) | Oily and chemical-laden wastewater; corrosion concern | Cast iron or SS plate options; sealed chamber prevents vapor and splash release | Lower spill cleanup; safer operation around hydrocarbon processing areas |
| Sugar & food processing (Egypt, South Africa) | Sugar syrup and organic sludge; requires clean filtrate | Enclosed design keeps contaminants out; food-compatible cloth options available | Cleaner filtrate supports product quality; easier wash-down between campaigns |
| Municipal wastewater (all markets) | Sludge dewatering with limited labor; sticky biological sludge | Recessed filter plate holds more solids; optional vibration aids cake release | More consistent cake discharge; lower manual intervention per cycle |
| Ceramic & pigment (Morocco, Egypt) | Fine pigment and clay slurry; cloth blinding from fine particles | Embedded cloth design plus automatic cloth washing clears pores between cycles | Longer cloth service interval; stable filtrate clarity across shifts |
Si votre usine en Arabie saoudite, aux Émirats arabes unis, en Égypte, en Afrique du Sud, au Nigeria ou au Maroc évalue un filtre-presse à châssis ou à chambre pour le coulis de ciment, les résidus minéraux, les eaux usées des champs pétrolifères ou les boues municipales, partagez votre type de coulis, la zone de filtration requise et les préférences en matière de matériau de plaque. Huzhou Dachengjin Filtration Machinery Co., Ltd. recommandera une configuration de tissu intégré fermée adaptée à vos conditions de fonctionnement locales.



Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.