Filtre presse personnalisable à ouverture rapide
Obtenir le dernier prix| Quantité de commande minimum: | 1 |
| Quantité de commande minimum: | 1 |
Modèle: DCJ-003A
marque: DACHENGJIN
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Dans toute l’Asie du Sud-Est, les exploitants miniers, les usines de céramique et les stations d’épuration des eaux usées sont confrontés à un goulot d’étranglement commun : les filtres-presses mettent trop de temps à s’ouvrir, à se nettoyer et à se réinitialiser entre les lots. Dans les opérations de latérite de nickel en Indonésie, dans les sites de transformation de bauxite et de fruits de mer au Vietnam et dans les usines de sucre et de céramique en Thaïlande, le retard dans la décharge des gâteaux réduit directement le débit quotidien. Un filtre-presse à ouverture rapide résout ce problème en ouvrant toutes les plaques filtrantes en même temps via un cylindre et un cadre étendus, entraînés par des chaînes ou des barres en acier inoxydable reliées à la plaque de pression. Cette conception de filtre-presse à chambre automatique raccourcit chaque cycle de décharge, réduit la manipulation manuelle et s'adapte à une gamme de configurations d'équipement de déshydratation des boues pour les sites où le coût de la main-d'œuvre et la durée du cycle sont les plus importants.
| Parameter | Specification | Local Adaptation Note |
|---|---|---|
| Product type | Quick opening filter press with optional vibration device | Configured for high-humidity tropical plant floors |
| Plate sizes available | 500 mm, 630 mm, 800 mm, 920 mm, 1000 mm, 1250 mm, 1500 mm, 1600 mm | Multiple sizes cover small workshop to full mine-scale needs |
| Max working pressure | Up to 0.8 MPa | Suitable for standard mineral and sludge feed pumps in the region |
| Pressing method | Mechanical (screw handwheel) or hydraulic (cylinder + oil pump) | Hydraulic recommended for high-temperature or high-consistency slurries |
| Plate material options | Polypropylene, stainless steel, cast iron, glass fabric coated | PP for general chemicals; glass fabric coating for strong acid or alkali slurries common in local plating and dyeing plants |
| Filter cloth options | Polypropylene, polyester, nylon weaves | Matched to slurry particle size and wash requirement |
| Opening mechanism | Extended cylinder drives extended frame; all plates open simultaneously via stainless steel chains | Vibration device optional for automatic cake release on sticky slurries |
| Add-on devices | Automatic plate pulling, cloth washing, drip tray, sludge hopper, belt or screw conveyor | Drip tray and hopper prevent wet-floor issues in humid climates |
| Feed pump compatibility | Diaphragm, screw, or centrifugal pumps | Selected based on local slurry viscosity and solid size |
| Electrical control | PLC automatic cycle (close plates, feed, filter, release, open, wash) | Standard plant power connection; no field welding required |
| Design consideration | Number of plates per unit kept within recommended range to ensure reliable simultaneous opening | Larger capacities split across multiple units rather than overloading one frame |
| Scenario / Buyer Type | Local Pain Point | Product Advantage | Quantitative Benefit |
|---|---|---|---|
| Nickel laterite & bauxite mining (Indonesia, Vietnam) | High-viscosity tailings; manual plate opening slow in remote sites | Quick opening mechanism discharges all cakes in one cycle; vibration aids sticky cake release | Per-batch discharge time reduced versus sequential plate-by-plate opening; fewer operators required per shift |
| Ceramics & tile plants (Thailand, Vietnam) | Clay and porcelain mud dewatering; sticky cloth buildup | Glass fabric coated plates resist abrasive clay; auto cloth washing clears pores between cycles | Reduced cloth change frequency; consistent filtrate clarity across shifts |
| Palm oil & food processing (Malaysia, Indonesia) | Sludge with high organic content; cleaning downtime | PP plates and food-compatible cloth options; enclosed or open discharge as needed | Cleaner cake drop; easier wash-down during seasonal production peaks |
| Textile dyeing & electroplating (Vietnam, Thailand) | Strong alkaline/acid wastewater; material corrosion concern | Cast iron or glass fabric coated plate options; compatible diaphragm squeeze filter press for deeper dewatering | Lower moisture cake reduces disposal weight; fewer leak points under repeated pressure |
| Municipal & industrial wastewater (Philippines, Indonesia) | Batch treatment with limited labor; tight site layout | Compact frame with sludge hopper and conveyor add-on; no complex foundation for sub-1000 mm plate sizes | Faster cycle turnaround in limited space; lower on-site labor dependency |
Si votre usine en Indonésie, au Vietnam, en Thaïlande, en Malaisie ou aux Philippines évalue un filtre-presse personnalisable pour la déshydratation des boues minérales, des boues céramiques ou des eaux usées, partagez vos préférences en matière de taille de plaque, votre type de boue et vos exigences de débit quotidien. Huzhou Dachengjin Filtration Machinery Co., Ltd. recommandera une configuration (y compris le matériau de la plaque, la méthode de pressage et les dispositifs supplémentaires) adaptée à vos conditions d'exploitation locales.



Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.